Tabela Auto
22/02/2010 00:47
| TABELA DE AUTOMÓVEIS | Emissão | ||
| BEM OBJETO | Cód Bem | CRÉDITO | 80 Parcelas |
| Novo Mille Fire 4portas | ES | 26.432,00 | 389,91 |
| Gol 1.0 City Flex 2P | CY | 27.155,00 | 400,58 |
| Celta Hatchback 1.0 Spirit Flex 2P | BC | 26.826,00 | 395,73 |
| Corsa Hatchback 1.0 Joy Flex 4P | BD | 29.215,00 | 430,97 |
| Siena Flex 1.0 4P | BF | 30.519,00 | 450,20 |
| Gol 1.6 total flex 4P | CN | 34.036,00 | 502,09 |
| Ford Fiesta 1.6L Flex 4P | RR | 35.605,00 | 525,23 |
| Peugeot 206 Presence 1.4 Flex 4P | SE | 33.520,00 | 494,47 |
| Ford Foccus hatchback GL 1.6L | MF | 42.990,00 | 634,17 |
| Meriva 1.8 Joy Flex 4P | BI | 39.440,00 | 581,80 |
| Peugeot 207 1.6 Flex 4P | SF | 44.138,00 | 651,11 |
| Eco Sport - XL 1.6 4P | RO | 45.994,00 | 678,49 |
| COMPOSIÇÃO DAS TAXAS | 80 MESES | ||
| TAXA DE ADM. TOTAL | 13 | ||
| FUNDO DE RESERVA | 1 | ||
| TAXA DE ADESÃO | 0 | ||
| SEGURO DE VIDA | 0,044 | ||
| % PARCELA MENSAL | 1,25 | ||
| NUMERO DE PARTICIPANTES | 320 |
