Tabela Auto Plano Fex
22-02-2010 01:00
BEM OBJETO | Cód Bem | CRÉDITO | 48 Parcelas | |
50% Siena Flex 1.0 4P | SM | 15.259,50 | 360,33 | |
55% Siena Flex 1.0 4P | SL | 16.785,45 | 396,36 | |
60% Siena Flex 1.0 4P | SK | 18.311,40 | 432,39 | |
65% Siena Flex 1.0 4P | SJ | 19.837,35 | 468,43 | |
70% Siena Flex 1.0 4P | SI | 21.363,30 | 504,46 | |
75% Siena Flex 1.0 4P | SH | 22.889,25 | 540,49 | |
80% Siena Flex 1.0 4P | SG | 24.415,20 | 576,53 | |
85% Siena Flex 1.0 4P | SD | 25.941,15 | 612,56 | |
90% Siena Flex 1.0 4P | SC | 27.467,10 | 648,59 | |
95% Siena Flex 1.0 4P | SB | 28.993,05 | 684,62 | |
100% Siena Flex 1.0 4P | SA | 30.519,00 | 720,66 | |
COMPOSIÇÃO DAS TAXAS | 48 MESES | |||
TAXA DE ADM. TOTAL | 10 | |||
FUNDO DE RESERVA | 1 | |||
TAXA DE ADESÃO | 0 | |||
SEGURO DE VIDA |
|
|||
% PARCELA MENSAL | 2,0833 | |||
NUMERO DE PARTICIPANTES | 240 |